Title


平成23年度決算

財産目録
一般会計 
貸借対照表 | 資金収支計算書 | 事業活動収支計算書

情報開示トップへ


貸借対照表(一般会計)

平成24年3月31日現在

(単位 千円)

資 産 の 部
科 目 名 合 計 本 部 はーとふるチハヤ わたぼうしホーム
流動資産 66,135 4,041 55,809 6,284
 現金預金 29,093 3,912 21,352 3,828
 有価証券 0 0 0 0
 未収金 36,376 0 34,022 2,224
 貯蔵品 0 0 0 0
 立替金 0 0 0 0

 前払金

665 0 434 230
 短期貸付金 0 0 0 0
 仮払金 0 0 0 0
 その他の流動資産 0 0 0 0
固定資産 108,793 916 82,565 25,311
基本財産 40,768 0 23,417 17,351
 建物 39,268 0 21,917 17,351
 土地 1,500 0 1,500 0
 基本財産特定預金 0 0 0 0
その他の固定資産 68,025 916 59,148 7,959
 建物 15,486 0 13,714 1,772
 構築物 2,251 0 1,068 1,183
 機械及び装置 0 0 0 0
 車輌運搬具 17 0 17 0
 器具及び備品 5,137 0 4,132 1,004
 土地 0 0 0 0
 建設仮勘定 0 0 0 0
 権利 152 152 0 0
 ソフトウェア 41 0 41 0
 投資有価証券 0 0 0 0
 長期貸付金 0 0 0 0
 移行時特別積立預金 19,996 0 19,996 0
 公益事業会計元入金 0 0 0 0
 収益事業会計元入金 0 0 0 0

 その他の積立預金

20,764 764 16,000 4,000

 その他の固定資産

4,177 0 4,177 0

資産の部合計

174,928 4,957 138,375 31,595
         
 負 債 の 部
科 目 名 合 計 本 部 はーとふるチハヤ わたぼうしホーム
流動負債 9,071 0 8,629 441
 短期運営資金借入金 0 0 0 0
 未払金 6,157 0 5,773 385

 預り金

2,913 0 2,856 57
 前受金 0 0 0 0
 仮払金 0 0 0 0

 その他の流動資産

0 0 0 0

固定負債

5,777 0 4,177 1,600
 設備資金借入金 1,600 0 0 1,600
 長期運営資金借入金 0 0 0 0
 退職給与引当金 4,177 0 4,177 0
 その他の固定負債 0 0 0 0

負債の部合計

14,848 0 12,806 2,041
純 資 産 の 部
基本金 13,080 0 13,080 0
 基本金 13,080 0 13,080 0
国庫補助金等特別積立金 37,185 0 24,682 12,503
 国庫補助金等特別積立金 37,185 0 24,682 12,503
その他の積立金 40,760 764 35,996 0
 移行時特別積立金 19,996 0 19,996 0
 その他の積立金 20,764 764 16,000 4,000
次期繰越活動収支差額 69,054 4,193 51,809 13,050
 次期繰越活動収支差額 69,054 4,193 51,809 13,050
 (うち当期活動収支差額) 2,031 0 -41 2,072

純資産の合計

160,080 4,957 125,568 29,553

負債及び純資産の部合計

174,928 4,957 138,375 31,595
〔脚注〕減価償却費の累計額 175,324 170,231 5,053

 

ホームへ ページのトップへ



Copyright(C) 2005-2012 CHIHAYA-KAI, All right reserved