Title


平成23年度決算

財産目録
一般会計 
貸借対照表 | 資金収支計算書 | 事業活動収支計算書

情報開示トップへ


事業活動収支計算書(一般会計)

自 平成23年4月1日     至 平成24年3月31日
(単位 千円)
勘 定 科 目 合 計 本 部 はーとふるチハヤ わたぼうしホーム
事業活動収支の部        
 収入        
  自立支援費等収入 228,248 0 212,528 15,720
  利用料収入 0 0 0 0
  措置費収入 0 0 0 0
  運営費収入 0 0 0 0

  補助事業等収入

7,348 0 6,867 480
  経常経費補助金収入 0 0 0 0
  寄附金収入 365 260 95 10
  雑収入 2,127 27 2,100 0
  借入金元金償還補助金収入 0 0 0 0
  引当金戻入収入 129 0 129 0
  国庫補助金等特別積立預金取崩額 2,720 0 1,910 809
  事業活動収入計 240,940 287 223,632 17,020
 支出        
  人件費支出 170,128 0 163,374 6,754
  事務費支出 29,623 416 26,655 2,551
  事業費支出 33,208 0 29,224 3,984
  雑損失 61 0 61 0
  減価償却費 8,116 0 6,477 1,638
  徴収不能額 0 0 0 0
  引当金繰入 350 0 350 0
  事業活動支出計 241,489 416 226,144 14,928
 事業活動収支差額 -549 -129 -2,511 2,091
事業活動外収支の部        
 収入        
  借入金利息補助金収入 20 0 0 20
  受取利息配当金収入 16 1 13 1
  会計単位間繰入金収入 0 0 0 0
  経理区分間繰入金収入 128 128 0 0
  投資有価証券売却益 0 0 0 0
  有価証券売却益 0 0 0 0
  事業活動外収入計 165 129 13 21
 支出        

  借入金利息支出

40 0 0 40

  経理区分間繰入金支出

128 0 128  

  投資有価証券売却損

0 0 0 0
  有価証券売却損 0 0 0 0
  資産評価損 0 0 0 0
  事業活動外支出計 169 0 128 40
 事業活動外収支差額 -4 129 -114 -19
経常収支差額 -553 0 -2,626 2,072
特別収支の部        
 収入        

  施設整備等補助金収入

9,056 0 9,056 0

  施設整備等寄附金収入

0 0 0 0
  固定資産売却益 0 0 0 0

  国庫補助金等特別積立金取崩額

0 0 0 0
  その他の収入 0 0 0 0
  特別収入計 9,056 0 9,056 0
 支出        
  基本金組入額 0 0 0 0

  国庫補助金等特別積立金積立額

6,437 0 6,437 0
  固定資産売却損・処分損 33 0 33 0
  その他の支出 0 0 0 0
  特別支出計 6,471 0 6,471 0
 特別収支差額 2,584 0 2,584 0
当期活動収支差額  2,031 0 -41 2,072
繰越活動収支差額の部        
前期繰越活動収支差額 68,022 4,193 50,850 12,978
当期末繰越活動収支差額 70,054 4,193 50,809 15,050
  基本金取崩額 0 0 0 0
  基本金組入額 0 0 0 0
  その他の積立金取崩額 1,000 0 1,000 0
  その他の積立金積立額 2,000 0 0 2,000
次期繰越活動収支差額 69,054 4,193 51,809 13,050

 

ホームへ ページのトップへ



Copyright(C) 2005-2012 CHIHAYA-KAI, All right reserved