Title


平成23年度決算

財産目録
一般会計 
貸借対照表 | 資金収支計算書 | 事業活動収支計算書

情報開示トップへ


資金収支計算書(一般会計)

自 平成23年4月1日     至 平成24年3月31日
(単位 千円)
勘 定 科 目 合 計 本 部 はーとふるチハヤ わたぼうしホーム
経常活動による収支        
 収入        
  自立支援費等収入 228,248 0 212,528 15,720
  利用料収入 0 0 0 0
  措置費収入 0 0 0 0
  運営費収入 0 0 0 0

  補助事業等収入

7,348 0 6,687 480
  経常経費補助金収入 0 0 0 0
  寄附金収入 365 260 95 10
  雑収入 2,127 27 2,100 0
  借入金利息補助金収入 20 0 0 20
  受取利息配当金収入 16 1 13 1
  会計単位間繰入金収入 0 0 0 0
  経理区分間繰入金収入 128 128 0 0
  経常収入計 238,255 416 221,606 16,232
 支出        
  人件費支出 170,128 0 163,374 6,754
  事務費支出 29,623 416 26,655 2,551
  事業費支出 33,208 0 29,224 3,984
  借入金利息支出 40 0 0 40
  経理区分間繰入金支出 128 0 128 0
  経常支出計 223,131 416 219,383 13,330
 経常活動資金収支差額 5,124 0 2,222 2,901
施設整備による収支        
 収入        
  施設整備等補助金収入 9,056 0 9,056 0
  施設整備等寄附金収入 0 0 0 0
  固定資産売却益 0 0 0 0
  施設整備等収入計 9,056 0 9,056 0
 支出        

  固定資産取得支出

11,317 0 11,317 0

  元入金支出

0 0 0 0
  施設整備等支出計 11,317 0 11,317 0
 施設整備等資金収支差額 -2,261 0 -2,261 0
財務活動による収支        
 収入        

  借入金元金償還補助金収入

0 0 0 0
  投資有価証券売却益 0 0 0 0
  有価証券売却益 0 0 0 0

  借入金収入

0 0 0 0
  積立預金取崩収入 1,000 0 1,000 0

  その他の収入

68 0 68 0
  財務収入計 1,068 0 1,068 0
 支出        
  借入金元金償還金支出 800 0 0 800
  投資有価証券取得支出 0 0 0 0
  積立預金積立支出 2,000 0 0 2,000
  その他の支出 350 0 350 0
  有価証券売却損 0 0 0 0
  徴収不能額 0 0 0 0
  資産評価損 0 0 0 0
  財務支出計 3,150 0 350 2,800
 財務活動資金収支差額 -2,082 0 717 -2,800
当期資金収支差額合計  780 0 679 101
前期末支払資金残高 56,283 4,041 46,501 5,740
当期末支払資金残高 57,064 4,041 47,180 5,842

 

ホームへ ページのトップへ



Copyright(C) 2005-2012 CHIHAYA-KAI, All right reserved