Title


平成24年度決算

財産目録
一般会計 
貸借対照表 | 資金収支計算書 | 事業活動収支計算書

情報開示トップへ


貸借対照表(一般会計)

平成25年3月31日現在

(単位 千円)

資 産 の 部
科 目 名 合 計 本 部 はーとふるチハヤ わたぼうしホーム はーと
流動資産 71,673 4,041 61,143 6,232 256
 現金預金 33,752 3,883 25,954 3,745 169
 有価証券 0 0 0 0 0
 未収金 37,281 157 34,780 2,255 87
 貯蔵品 0 0 0 0 0
 立替金 0 0 0 0 0

 前払金

639 0 408 230 0
 短期貸付金 0 0 0 0 0
 仮払金 0 0 0 0 0
 その他の流動資産 0 0 0 0 0
固定資産 121,198 916 94,417 25,675 188
基本財産 37,977 0 21,556 16,421 0
 建物 36,477 0 20,056 16,421 0
 土地 1,500 0 1,500 0 0
 基本財産特定預金 0 0 0 0 0
その他の固定資産 83,221 916 72,861 9,254 188
 建物 13,526 0 11,957 1,568 0
 構築物 2,047 0 984 1,062 0
 機械及び装置 0 0 0 0 0
 車輌運搬具 2,858 0 2,857 0 0
 器具及び備品 4,544 0 3,920 623 0
 土地 0 0 0 0 0
 建設仮勘定 0 0 0 0 0
 権利 152 152 0 0 0
 ソフトウェア 27 0 27 0 0
 投資有価証券 0 0 0 0 0
 長期貸付金 0 0 0 0 0
 移行時特別積立預金 19,996 0 19,996 0 0
 公益事業会計元入金 0 0 0 0 0
 収益事業会計元入金 0 0 0 0 0

 その他の積立預金

35,764 764 29,000 6,000 0

 その他の固定資産

4,304 0 4,116 0 188

資産の部合計

192,872 4,957 155,561 31,908 444
           
 負 債 の 部
科 目 名 合 計 本 部 はーとふるチハヤ わたぼうしホーム はーと
流動負債 13,253 0 12,939 307 10
 短期運営資金借入金 0 0 0 0 0
 未払金 10,242 0 9,941 291 10

 預り金

3,014 0 2,998 16 0
 前受金 0 0 0 0 0
 仮払金 0 0 0 0 0

 その他の流動資産

0 0 0 0 0

固定負債

5,1047 0 4,116 800 188
 設備資金借入金 800 0 0 800 0
 長期運営資金借入金 0 0 0 0 0
 退職給与引当金 4,304 0 4,116 0 188
 その他の固定負債 0 0 0 0 0

負債の部合計

18,361 0 17,055 1,107 198
純 資 産 の 部
基本金 13,080 0 13,080 0 0
 基本金 13,080 0 13,080 0 0
国庫補助金等特別積立金 33,873 0 22,179 11,693 0
 国庫補助金等特別積立金 33,873 0 22,179 11,693 0
その他の積立金 55,760 764 48,996 0 0
 移行時特別積立金 19,996 0 19,996 0 0
 その他の積立金 35,764 764 29,000 6,000 0
次期繰越活動収支差額 71,796 4,193 54,249 13,107 246
 次期繰越活動収支差額 71,796 4,193 54,249 13,107 246
 (うち当期活動収支差額) 17,742 0 15,439 2,056 246

純資産の合計

174,510 4,957 138,505 30,800 246

負債及び純資産の部合計

192,872 4,957 155,561 31,908 444
〔脚注〕減価償却費の累計額 181,246 174,517 6,728  

 

ホームへ ページのトップへ



Copyright(C) 2005-2013 CHIHAYA-KAI, All right reserved