Title


平成24年度決算

財産目録
一般会計 
貸借対照表 | 資金収支計算書 | 事業活動収支計算書

情報開示トップへ


事業活動収支計算書(一般会計)

自 平成24年4月1日     至 平成25年3月31日
(単位 千円)
勘 定 科 目 合 計 本 部 はーとふるチハヤ わたぼうしホーム はーと
事業活動収支の部          
 収入          
  自立支援費等収入 241,779 0 225,360 16,158 261
  利用料収入 0 0 0 0 0
  措置費収入 0 0 0 0 0
  運営費収入 0 0 0 0 0

  補助事業等収入

2,957 0 2,878 79 0
  経常経費補助金収入 0 0 0 0 0
  寄附金収入 455 210 235 10 0
  雑収入 2,178 12 2,165 0 0
  借入金元金償還補助金収入 0 0 0 0 0
  引当金戻入収入 220 0 220 0 0
  国庫補助金等特別積立預金取崩額 3,312 0 2,502 809 0
  事業活動収入計 250,904 222 233,362 17,057 261
 支出          
  人件費支出 177,159 0 164,156 6,964 6,039
  事務費支出 14,843 371 11,971 2,336 164
  事業費支出 33,682 0 29,633 4,048 0
  雑損失 146 0 146 0 0
  減価償却費 7,040 0 5,404 1,635 0
  徴収不能額 0 0 0 0 0
  引当金繰入 348 0 335 0 13
  事業活動支出計 233,221 371 211,648 14,985 6,216
 事業活動収支差額 17,683 -148 21,714 2,072 -5,955
事業活動外収支の部          
 収入          
  借入金利息補助金収入 10 0 0 10 0
  受取利息配当金収入 16 1 14 1 0
  会計単位間繰入金収入 0 0 0 0 0
  経理区分間繰入金収入 6,349 147 0 0 6,202
  投資有価証券売却益 0 0 0 0 0
  有価証券売却益 0 0 0 0 0
  事業活動外収入計 6,376 148 14 11 6,202
 支出          

  借入金利息支出

27 0 0 27 0

  経理区分間繰入金支出

6,349 0 6,349 0 0

  投資有価証券売却損

0 0 0 0 0
  有価証券売却損 0 0 0 0 0
  資産評価損 0 0 0 0 0
  事業活動外支出計 6,3769 0 6,3768 27 0
 事業活動外収支差額 0 148 -6,335 -15 6,202
経常収支差額 17,6823 0 15,379 2,056 246
特別収支の部          
 収入          

  施設整備等補助金収入

0 0 0 0 0

  施設整備等寄附金収入

0 0 0 0 0
  固定資産売却益 59 0 59 0 0

  国庫補助金等特別積立金取崩額

0 0 0 0 0
  その他の収入 0 0 0 0 0
  特別収入計 59 0 59 0 0
 支出          
  基本金組入額 0 0 0 0 0

  国庫補助金等特別積立金積立額

0 0 0 0 0
  固定資産売却損・処分損 1 0 1 0 0
  その他の支出 0 0 0 0 0
  特別支出計 1 0 1 0 0
 特別収支差額 59 0 59 0 0
当期活動収支差額  17,742 0 15,439 2,056 246
繰越活動収支差額の部          
前期繰越活動収支差額 69,054 4,193 51,809 13,050 0
当期末繰越活動収支差額 86,796 4,193 67,249 15,107 246
  基本金取崩額 0 0 0 0 0
  基本金組入額 0 0 0 0 0
  その他の積立金取崩額 0 0 0 0 0
  その他の積立金積立額 15,000 0 13,000 2,000 0
次期繰越活動収支差額 71,796 4,193 54,249 13,107 246

 

ホームへ ページのトップへ



Copyright(C) 2005-2013 CHIHAYA-KAI, All right reserved