Title


平成25年度決算

現況報告書(PDF) | 財産目録
一般会計 
貸借対照表 | 資金収支計算書 | 事業活動収支計算書

情報開示トップへ


貸借対照表(一般会計)

平成26年3月31日現在

(単位 千円)

資 産 の 部
科 目 名 合 計 本 部 はーとふるチハヤ わたぼうしホーム はーと
流動資産 73,317 4,041 56,971 10,951 1,353
 現金預金 31,175 3,853 20,161 6,156 1,334
 有価証券 0 0 0 0 0
 未収金 41,059 187 35,887 4,634 349
 貯蔵品 0 0 0 0 0
 立替金 0 0 0 0 0

 前払金

1,083 0 922 160 0
 短期貸付金 0 0 0 0 0
 仮払金 0 0 0 0 0
 その他の流動資産 0 0 0 0 0
固定資産 138,180 916 110,141 27,016 105
基本財産 35,399 0 19,908 15,491 0
 建物 33,899 0 18,408 15,491 0
 土地 1,500 0 1,500 0 0
 基本財産特定預金 0 0 0 0 0
その他の固定資産 102,781 916 90,233 11,525 105
 建物 15,765 0 10,547 5,209 0
 構築物 1,841 0 900 941 0
 機械及び装置 0 0 0 0 0
 車輌運搬具 3,283 0 3,283 0 0
 器具及び備品 5,407 0 5,032 375 0
 土地 0 0 0 0 0
 建設仮勘定 0 0 0 0 0
 権利 152 152 0 0 0
 ソフトウェア 13 0 13 0 0
 投資有価証券 0 0 0 0 0
 長期貸付金 0 0 0 0 0
 移行時特別積立預金 19,996 0 19,996 0 0
 公益事業会計元入金 0 0 0 0 0
 収益事業会計元入金 0 0 0 0 0

 その他の積立預金

52,764 764 47,000 5,000 0

 その他の固定資産

3,565 0 3,459 0 105

資産の部合計

211,498 4,957 167,113 37,968 1,458
           
 負 債 の 部
科 目 名 合 計 本 部 はーとふるチハヤ わたぼうしホーム はーと
流動負債 13,561 0 8,248 4,206 1,106
 短期運営資金借入金 0 0 0 0 0
 未払金 11,825 0 6,520 4,198 1,106

 預り金

1,735 0 1,728 7 0
 前受金 0 0 0 0 0
 仮払金 0 0 0 0 0

 その他の流動資産

0 0 0 0 0

固定負債

3,565 0 3,459 0 105
 設備資金借入金 0 0 0 0 0
 長期運営資金借入金 0 0 0 0 0
 退職給与引当金 3,565 0 3,459 0 105
 その他の固定負債 0 0 0 0 0

負債の部合計

17,127 0 11,708 4,206 1,212
純 資 産 の 部
基本金 13,080 0 13,080 0 0
 基本金 13,080 0 13,080 0 0
国庫補助金等特別積立金 32,988 0 19,867 13,120 0
 国庫補助金等特別積立金 32,988 0 19,867 13,120 0
その他の積立金 72,760 764 66,996 5,000 0
 移行時特別積立金 19,996 0 19,996 0 0
 その他の積立金 52,764 764 47,000 5,000 0
次期繰越活動収支差額 75,542 4,193 55,461 15,640 246
 次期繰越活動収支差額 75,542 4,193 55,461 15,640 246
 (うち当期活動収支差額) 20,745 0 19,212 1,533 0

純資産の合計

194,371 4,957 155,404 33,761 246

負債及び純資産の部合計

211,498 4,957 167,113 37,968 1,458
〔脚注〕減価償却費の累計額 184,207 175,820 8,387  

 

ホームへ ページのトップへ



Copyright(C) 2005-2014 CHIHAYA-KAI, All right reserved