Title


平成25年度決算

現況報告書(PDF) | 財産目録
一般会計 
貸借対照表 | 資金収支計算書 | 事業活動収支計算書

情報開示トップへ


事業活動収支計算書(一般会計)

自 平成25年4月1日     至 平成26年3月31日
(単位 千円)
勘 定 科 目 合 計 本 部 はーとふるチハヤ わたぼうしホーム はーと
事業活動収支の部          
 収入          
  自立支援費等収入 242,882 0 225,231 16,488 1,162
  利用料収入 0 0 0 0 0
  措置費収入 0 0 0 0 0
  運営費収入 0 0 0 0 0
  補助事業等収入 2,424 0 2,424 0 0
  経常経費補助金収入 0 0 0 0 0
  寄附金収入 445 200 235 10 0
  雑収入 5,728 0 5,728 0 0
  借入金元金償還補助金収入 0 0 0 0 0
  引当金戻入収入 1,071 0 1,071 0 0
  国庫補助金等特別積立預金取崩額 3,145 0 2,323 833 0
  事業活動収入計 255,697 200 237,003 17,332 1,162
 支出          
  人件費支出 176,319 0 163,700 7,157 5,461
  事務費支出 15,139 388 11,955 2,587 197
  事業費支出 35,962 0 31,575 4,383 3
  雑損失 30 0 30 0 0
  減価償却費 7,136 0 5,478 1,658 0
  徴収不能額 0 0 0 0 0
  引当金繰入 331 0 320 0 10
  事業活動支出計 234,919 388 213,070 15,787 5,673
 事業活動収支差額 20,777 -188 23,932 1,545 -4,511
事業活動外収支の部          
 収入          
  借入金利息補助金収入 0 0 0 0 0
  受取利息配当金収入 21 1 18 2 1
  会計単位間繰入金収入 0 0 0 0 0
  経理区分間繰入金収入 4,699 187 0 0 4,511
  投資有価証券売却益 0 0 0 0 0
  有価証券売却益 0 0 0 0 0
  事業活動外収入計 4,720 188 18 2 4,511
 支出          

  借入金利息支出

13 0 0 13 0

  経理区分間繰入金支出

4,699 0 4,699 0 0

  投資有価証券売却損

0 0 0 0 0
  有価証券売却損 0 0 0 0 0
  資産評価損 0 0 0 0 0
  事業活動外支出計 4,712 0 4,099 13 0
 事業活動外収支差額 7 188 -4,680 -11 4,511
経常収支差額 20,785 0 19,251 1,533 0
特別収支の部          
 収入          

  施設整備等補助金収入

2,261 0 0 2,261 0

  施設整備等寄附金収入

0 0 0 0 0
  固定資産売却益 0 0 0 0 0

  国庫補助金等特別積立金取崩額

0 0 0 0 0
  その他の収入 0 0 0 0 0
  特別収入計 2,261 0 0 2,261 0
 支出          
  基本金組入額 0 0 0 0 0

  国庫補助金等特別積立金積立額

2,261 0 0 2,261 0
  固定資産売却損・処分損 39 0 39 0 0
  その他の支出 0 0 0 0 0
  特別支出計 2,300 0 39 2,261 0
 特別収支差額 -39 0 -39 0 0
当期活動収支差額  20,745 0 19,212 1,533 0
繰越活動収支差額の部          
前期繰越活動収支差額 71,790 4,193 54,249 13,107 0
当期末繰越活動収支差額 92,5426 4,193 73,461 14,640 246
  基本金取崩額 0 0 0 0 0
  基本金組入額 0 0 0 0 0
  その他の積立金取崩額 1,000 0 0 1,000 0
  その他の積立金積立額 18,000 0 18,000 0 0
次期繰越活動収支差額 75,942 4,193 55,461 15,640 246

 

ホームへ ページのトップへ



Copyright(C) 2005-2014 CHIHAYA-KAI, All right reserved